|
|
| उत्पत्ति के प्लेस | जियांगसू, चीन (मुख्यभूमि) |
| ब्रांड नाम | delfu |
| प्रमाणन | CCC,CE,ISO,ROHS,UL |
| मॉडल संख्या | BZ-18 |
उत्पाद की विशेषताएँ
![]()
विशेष विवरण:
| शरीर का रंग | सफेद, कस्टम मेड |
| वज़न | 80 ग्राम (कारतूस और सुई के बिना) |
| कारतूस भंडारण मात्रा | 3ml (300u) |
| जलसेक की गति | 1 IU/सेकंड |
| इजाफा | 1 IU |
| जलसेक त्रुटियाँ | ±(0.5u+1%) |
| जलसेक रेंज | 0u~60 IU |
| अलार्म | कम बैटरी, रुकावट, अवशिष्ट खुराक |
| कारतूस-संगतता |
Lilly®, Sanofi-Aventis®, Gansulin®,Basalin® PrandilinTM , USLIN® , Novo nordisk® |
| सुरक्षा | BF |
| एंटी फीड | IPX0 |
| कार्य मोड | निरंतर |
| पर्यावरण | तापमान: 5℃~40℃ नमी: 10%~90% वायुमंडलीय दबाव: 70.0 kPa~106.0 kPa |
| बैटरी | 3.7VDC /300mA.h लिथियम-आयन बैटरी |
| इंजेक्शन बल | ≥20N |
| पैकेज सूची | पेपर बॉक्स, वाटर प्रूफ बैग और लिंट बैग वैकल्पिक |
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
हमसे किसी भी समय संपर्क करें