घर
>
उत्पादों
>
इंसुलिन पेन
>
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस | जियांगसू, चीन (मुख्यभूमि) |
| ब्रांड नाम | delfu |
| प्रमाणन | CCC,CE,ISO,ROHS,UL |
| मॉडल संख्या | BZ-VI |
उत्पाद की विशेषताएँ
उत्पाद की विशेषताएँ
![]()
विशेष विवरण:
| शरीर का रंग | सफ़ेद, कस्टम मेड |
| वज़न | 80 ग्राम (कारतूस और सुई के बिना) |
| कारतूस भंडारण की मात्रा | 3मिली (300यू) |
| आसव गति | 12.5u/सेकंड |
| वेतन वृद्धि | 12.5u |
| आसव त्रुटियाँ | ±(0.5u+1%) |
| आसव सीमा | 0u~450u |
| खतरे की घंटी | कम बैटरी, रुकावट, अवशिष्ट खुराक |
| कार्ट्रिज-संगतता |
लिली®, सैनोफी-एवेंटिस®, गैन्सुलिन®, बेसालिन® प्रैंडिलिनTM, USLIN® |
| सुरक्षा | बीएफ |
| विरोधी फ़ीड | IPX0 |
| कार्य पद्धति | निरंतर |
| व्यापक | तापमान:5℃~40℃ आर्द्रता: 10% ~ 90% वायुमंडलीय दबाव: 70.0 केपीए~106.0 केपीए |
| इंजेक्शन बल | ≥20N |
| पैकेज सूची | पेपर बॉक्स, वॉटर प्रूफ बैग और लिंट बैग वैकल्पिक |
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
हमसे किसी भी समय संपर्क करें